Result 4D Chart
24 Oct – 27 Oct · Today and previous 3 days
| Play Time | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | |
| 08:00 AM | 5088 | 5027 | 5082 | - | 5129 | 5143 | 5101 | - | 5223 | 5245 | 5272 | - | 5393 | 5392 | 5356 | - | 5411 | 5479 | 5424 | - | 5578 | 5564 | 5556 | - | 5604 | 5622 | 5635 | - | 5732 | 5726 | 5792 | - | 5807 | 5814 | 5848 | - | 5957 | 5989 | 5921 | - |
| 08:15 AM | 5023 | 5045 | 5037 | - | 5109 | 5106 | 5145 | - | 5293 | 5277 | 5295 | - | 5311 | 5349 | 5348 | - | 5499 | 5457 | 5415 | - | 5566 | 5503 | 5554 | - | 5602 | 5665 | 5627 | - | 5792 | 5776 | 5729 | - | 5864 | 5822 | 5814 | - | 5986 | 5959 | 5956 | - |
| 08:30 AM | 5099 | 5048 | 5034 | - | 5125 | 5172 | 5166 | - | 5246 | 5203 | 5276 | - | 5335 | 5377 | 5306 | - | 5474 | 5408 | 5407 | - | 5565 | 5559 | 5594 | - | 5604 | 5627 | 5644 | - | 5714 | 5716 | 5742 | - | 5855 | 5831 | 5876 | - | 5943 | 5936 | 5918 | - |
| 08:45 AM | 5078 | 5065 | 5028 | - | 5105 | 5106 | 5199 | - | 5232 | 5218 | 5283 | - | 5368 | 5362 | 5348 | - | 5446 | 5421 | 5472 | - | 5591 | 5533 | 5503 | - | 5698 | 5683 | 5659 | - | 5702 | 5717 | 5726 | - | 5872 | 5868 | 5841 | - | 5902 | 5947 | 5921 | - |
| 09:00 AM | 5059 | 5022 | 5079 | - | 5151 | 5113 | 5132 | - | 5289 | 5294 | 5282 | - | 5398 | 5328 | 5375 | - | 5486 | 5447 | 5469 | - | 5542 | 5534 | 5513 | - | 5614 | 5615 | 5621 | - | 5714 | 5775 | 5733 | - | 5874 | 5889 | 5851 | - | 5934 | 5941 | 5954 | - |
| 09:15 AM | 5086 | 5008 | 5049 | - | 5106 | 5167 | 5174 | - | 5237 | 5236 | 5263 | - | 5398 | 5367 | 5354 | - | 5455 | 5411 | 5448 | - | 5579 | 5591 | 5574 | - | 5619 | 5684 | 5647 | - | 5714 | 5737 | 5714 | - | 5887 | 5845 | 5844 | - | 5961 | 5941 | 5992 | - |
| 09:30 AM | 5045 | 5045 | 5065 | - | 5138 | 5117 | 5155 | - | 5216 | 5234 | 5264 | - | 5347 | 5332 | 5354 | - | 5443 | 5463 | 5402 | - | 5572 | 5584 | 5594 | - | 5679 | 5656 | 5694 | - | 5797 | 5736 | 5728 | - | 5813 | 5828 | 5853 | - | 5998 | 5994 | 5928 | - |
| 09:45 AM | 5058 | 5097 | 5017 | - | 5177 | 5132 | 5196 | - | 5284 | 5275 | 5216 | - | 5373 | 5351 | 5375 | - | 5441 | 5434 | 5488 | - | 5559 | 5598 | 5512 | - | 5611 | 5632 | 5618 | - | 5734 | 5729 | 5721 | - | 5805 | 5841 | 5809 | - | 5961 | 5907 | 5975 | - |
| 10:00 AM | 5005 | 5098 | 5084 | - | 5144 | 5161 | 5113 | - | 5259 | 5225 | 5235 | - | 5301 | 5301 | 5359 | - | 5414 | 5496 | 5485 | - | 5564 | 5554 | 5547 | - | 5696 | 5625 | 5696 | - | 5762 | 5751 | 5711 | - | 5889 | 5813 | 5839 | - | 5988 | 5921 | 5999 | - |
| 10:15 AM | 5094 | 5032 | 5001 | - | 5179 | 5159 | 5131 | - | 5237 | 5238 | 5239 | - | 5302 | 5309 | 5394 | - | 5481 | 5421 | 5404 | - | 5579 | 5592 | 5544 | - | 5611 | 5636 | 5681 | - | 5702 | 5795 | 5783 | - | 5831 | 5831 | 5843 | - | 5969 | 5974 | 5946 | - |
| 10:30 AM | 5016 | 5045 | 5068 | - | 5114 | 5126 | 5159 | - | 5289 | 5222 | 5259 | - | 5349 | 5333 | 5385 | - | 5401 | 5415 | 5431 | - | 5595 | 5502 | 5531 | - | 5697 | 5615 | 5634 | - | 5776 | 5782 | 5755 | - | 5853 | 5824 | 5808 | - | 5931 | 5932 | 5989 | - |
| 10:45 AM | 5001 | 5023 | 5038 | - | 5104 | 5196 | 5148 | - | 5208 | 5212 | 5266 | - | 5393 | 5347 | 5311 | - | 5464 | 5421 | 5487 | - | 5558 | 5584 | 5562 | - | 5646 | 5672 | 5605 | - | 5783 | 5741 | 5704 | - | 5886 | 5868 | 5868 | - | 5906 | 5979 | 5959 | - |
| 11:00 AM | 5076 | 5088 | 5004 | - | 5188 | 5109 | 5181 | - | 5209 | 5218 | 5239 | - | 5348 | 5308 | 5378 | - | 5425 | 5488 | 5437 | - | 5511 | 5563 | 5503 | - | 5617 | 5681 | 5667 | - | 5713 | 5773 | 5747 | - | 5895 | 5833 | 5871 | - | 5904 | 5988 | 5972 | - |
| 11:15 AM | 5008 | 5019 | 5045 | - | 5197 | 5182 | 5199 | - | 5268 | 5215 | 5249 | - | 5374 | 5325 | 5326 | - | 5402 | 5437 | 5407 | - | 5589 | 5508 | 5594 | - | 5657 | 5638 | 5685 | - | 5793 | 5773 | 5743 | - | 5838 | 5888 | 5879 | - | 5943 | 5977 | 5939 | - |
| 11:30 AM | 5093 | 5079 | 5061 | - | 5148 | 5125 | 5121 | - | 5286 | 5235 | 5292 | - | 5322 | 5334 | 5351 | - | 5464 | 5415 | 5443 | - | 5571 | 5505 | 5574 | - | 5609 | 5604 | 5681 | - | 5758 | 5788 | 5715 | - | 5861 | 5805 | 5846 | - | 5934 | 5919 | 5982 | - |
| 11:45 AM | 5061 | 5087 | 5014 | - | 5199 | 5143 | 5173 | - | 5223 | 5265 | 5213 | - | 5305 | 5313 | 5358 | - | 5465 | 5432 | 5475 | - | 5589 | 5519 | 5542 | - | 5631 | 5679 | 5674 | - | 5709 | 5736 | 5794 | - | 5882 | 5842 | 5882 | - | 5935 | 5968 | 5952 | - |
| 12:00 PM | 5093 | 5001 | 5067 | - | 5169 | 5176 | 5175 | - | 5259 | 5209 | 5209 | - | 5366 | 5386 | 5341 | - | 5477 | 5429 | 5433 | - | 5548 | 5534 | 5568 | - | 5683 | 5679 | 5645 | - | 5707 | 5751 | 5731 | - | 5839 | 5847 | 5855 | - | 5995 | 5962 | 5971 | - |
| 12:15 PM | 5008 | 5022 | 5059 | - | 5139 | 5154 | 5126 | - | 5219 | 5215 | 5292 | - | 5314 | 5379 | 5359 | - | 5478 | 5474 | 5425 | - | 5591 | 5571 | 5556 | - | 5615 | 5637 | 5625 | - | 5732 | 5721 | 5711 | - | 5839 | 5873 | 5899 | - | 5908 | 5902 | 5914 | - |
| 12:30 PM | 5011 | 5061 | 5071 | - | 5118 | 5141 | 5144 | - | 5262 | 5206 | 5294 | - | 5396 | 5324 | 5324 | - | 5401 | 5477 | 5457 | - | 5508 | 5563 | 5526 | - | 5696 | 5689 | 5644 | - | 5781 | 5778 | 5739 | - | 5821 | 5859 | 5863 | - | 5979 | 5942 | 5945 | - |
| 12:45 PM | 5069 | 5076 | 5036 | - | 5124 | 5175 | 5158 | - | 5249 | 5267 | 5239 | - | 5395 | 5364 | 5368 | - | 5492 | 5428 | 5484 | - | 5513 | 5584 | 5535 | - | 5635 | 5634 | 5601 | - | 5788 | 5736 | 5762 | - | 5847 | 5832 | 5807 | - | 5912 | 5982 | 5963 | - |
| 01:00 PM | 5006 | 5005 | 5091 | - | 5134 | 5158 | 5153 | - | 5265 | 5252 | 5244 | - | 5379 | 5385 | 5354 | - | 5427 | 5499 | 5458 | - | 5578 | 5503 | 5522 | - | 5648 | 5618 | 5641 | - | 5777 | 5788 | 5798 | - | 5862 | 5893 | 5831 | - | 5979 | 5934 | 5948 | - |
| 01:15 PM | 5012 | 5097 | 5043 | - | 5184 | 5172 | 5131 | - | 5258 | 5204 | 5234 | - | 5362 | 5361 | 5335 | - | 5433 | 5487 | 5466 | - | 5567 | 5597 | 5597 | - | 5687 | 5691 | 5615 | - | 5775 | 5724 | 5766 | - | 5881 | 5863 | 5805 | - | 5961 | 5946 | 5968 | - |
| 01:30 PM | 5062 | 5055 | 5096 | - | 5198 | 5152 | 5172 | - | 5207 | 5207 | 5228 | - | 5387 | 5356 | 5359 | - | 5499 | 5463 | 5454 | - | 5534 | 5573 | 5514 | - | 5675 | 5685 | 5654 | - | 5719 | 5755 | 5797 | - | 5831 | 5811 | 5851 | - | 5914 | 5981 | 5914 | - |
| 01:45 PM | 5035 | 5029 | 5069 | - | 5182 | 5189 | 5168 | - | 5213 | 5262 | 5206 | - | 5344 | 5375 | 5361 | - | 5474 | 5439 | 5491 | - | 5546 | 5516 | 5519 | - | 5636 | 5633 | 5687 | - | 5771 | 5728 | 5747 | - | 5848 | 5893 | 5805 | - | 5975 | 5924 | 5921 | - |
| 02:00 PM | 5056 | 5016 | 5083 | - | 5124 | 5161 | 5164 | - | 5276 | 5297 | 5239 | - | 5332 | 5312 | 5357 | - | 5438 | 5472 | 5468 | - | 5558 | 5534 | 5585 | - | 5683 | 5617 | 5636 | - | 5745 | 5758 | 5757 | - | 5806 | 5831 | 5818 | - | 5937 | 5962 | 5921 | - |
| 02:15 PM | 5017 | 5082 | 5084 | - | 5179 | 5128 | 5143 | - | 5202 | 5295 | 5252 | - | 5306 | 5356 | 5312 | - | 5431 | 5405 | 5451 | - | 5555 | 5523 | 5507 | - | 5629 | 5621 | 5687 | - | 5727 | 5795 | 5719 | - | 5831 | 5851 | 5895 | - | 5942 | 5914 | 5962 | - |
| 02:30 PM | 5083 | 5025 | 5018 | - | 5112 | 5115 | 5182 | - | 5201 | 5256 | 5254 | - | 5366 | 5316 | 5372 | - | 5413 | 5492 | 5445 | - | 5575 | 5503 | 5536 | - | 5615 | 5664 | 5639 | - | 5748 | 5734 | 5756 | - | 5819 | 5844 | 5845 | - | 5931 | 5912 | 5927 | - |
| 02:45 PM | 5081 | 5047 | 5011 | - | 5148 | 5164 | 5116 | - | 5262 | 5281 | 5249 | - | 5352 | 5309 | 5385 | - | 5452 | 5448 | 5441 | - | 5546 | 5512 | 5556 | - | 5673 | 5625 | 5699 | - | 5761 | 5718 | 5701 | - | 5849 | 5838 | 5829 | - | 5969 | 5905 | 5993 | - |
| 03:00 PM | 5032 | 5044 | 5065 | - | 5103 | 5132 | 5125 | - | 5205 | 5201 | 5265 | - | 5399 | 5301 | 5398 | - | 5401 | 5423 | 5404 | - | 5571 | 5573 | 5503 | - | 5695 | 5625 | 5641 | - | 5796 | 5791 | 5739 | - | 5836 | 5873 | 5846 | - | 5958 | 5922 | 5958 | - |
| 03:15 PM | 5026 | 5049 | 5096 | - | 5181 | 5177 | 5133 | - | 5241 | 5225 | 5229 | - | 5362 | 5316 | 5376 | - | 5437 | 5426 | 5444 | - | 5516 | 5584 | 5522 | - | 5638 | 5667 | 5646 | - | 5779 | 5762 | 5796 | - | 5852 | 5897 | 5892 | - | 5941 | 5913 | 5911 | - |
| 03:30 PM | 5021 | 5042 | 5049 | - | 5147 | 5154 | 5117 | - | 5269 | 5283 | 5283 | - | 5394 | 5348 | 5303 | - | 5403 | 5454 | 5401 | - | 5507 | 5528 | 5557 | - | 5608 | 5671 | 5604 | - | 5761 | 5767 | 5769 | - | 5834 | 5834 | 5842 | - | 5908 | 5983 | 5946 | - |
| 03:45 PM | 5026 | 5032 | 5087 | - | 5142 | 5128 | 5195 | - | 5218 | 5207 | 5275 | - | 5318 | 5365 | 5318 | - | 5478 | 5441 | 5472 | - | 5505 | 5571 | 5546 | - | 5694 | 5698 | 5621 | - | 5784 | 5711 | 5724 | - | 5867 | 5812 | 5889 | - | 5902 | 5964 | 5964 | - |
| 04:00 PM | 5071 | 5032 | 5075 | - | 5112 | 5113 | 5147 | - | 5222 | 5246 | 5294 | - | 5351 | 5328 | 5393 | - | 5489 | 5443 | 5492 | - | 5586 | 5583 | 5575 | - | 5632 | 5607 | 5655 | - | 5738 | 5712 | 5738 | - | 5896 | 5832 | 5846 | - | 5927 | 5969 | 5957 | - |
| 04:15 PM | 5053 | 5062 | 5074 | - | 5108 | 5146 | 5141 | - | 5214 | 5267 | 5296 | - | 5338 | 5377 | 5331 | - | 5433 | 5453 | 5442 | - | 5583 | 5545 | 5577 | - | 5662 | 5641 | 5641 | - | 5789 | 5741 | 5725 | - | 5822 | 5886 | 5863 | - | 5924 | 5908 | 5953 | - |
| 04:30 PM | 5075 | 5025 | 5067 | - | 5152 | 5107 | 5142 | - | 5253 | 5248 | 5277 | - | 5374 | 5362 | 5388 | - | 5499 | 5451 | 5476 | - | 5509 | 5563 | 5554 | - | 5656 | 5602 | 5689 | - | 5706 | 5752 | 5729 | - | 5802 | 5846 | 5888 | - | 5904 | 5989 | 5996 | - |
| 04:45 PM | 5008 | 5004 | 5047 | - | 5155 | 5179 | 5172 | - | 5281 | 5272 | 5276 | - | 5333 | 5324 | 5351 | - | 5459 | 5414 | 5466 | - | 5527 | 5594 | 5575 | - | 5633 | 5681 | 5667 | - | 5719 | 5721 | 5786 | - | 5859 | 5822 | 5807 | - | 5961 | 5958 | 5936 | - |
| 05:00 PM | 5002 | 5047 | 5021 | - | 5193 | 5182 | 5158 | - | 5207 | 5258 | 5218 | - | 5332 | 5343 | 5366 | - | 5469 | 5484 | 5422 | - | 5524 | 5572 | 5557 | - | 5644 | 5693 | 5642 | - | 5705 | 5746 | 5794 | - | 5801 | 5827 | 5815 | - | 5935 | 5917 | 5969 | - |
| 05:15 PM | 5089 | 5099 | 5021 | - | 5178 | 5113 | 5177 | - | 5253 | 5258 | 5255 | - | 5379 | 5306 | 5385 | - | 5407 | 5425 | 5454 | - | 5585 | 5579 | 5583 | - | 5643 | 5682 | 5623 | - | 5785 | 5785 | 5714 | - | 5802 | 5804 | 5891 | - | 5934 | 5971 | 5924 | - |
| 05:30 PM | 5059 | 5006 | 5041 | - | 5168 | 5128 | 5176 | - | 5201 | 5214 | 5263 | - | 5376 | 5376 | 5302 | - | 5417 | 5442 | 5484 | - | 5515 | 5544 | 5526 | - | 5607 | 5671 | 5674 | - | 5751 | 5796 | 5755 | - | 5846 | 5807 | 5866 | - | 5967 | 5917 | 5939 | - |
| 05:45 PM | 5007 | 5026 | 5078 | - | 5114 | 5129 | 5116 | - | 5217 | 5203 | 5294 | - | 5386 | 5374 | 5343 | - | 5481 | 5449 | 5475 | - | 5529 | 5526 | 5566 | - | 5608 | 5618 | 5664 | - | 5704 | 5776 | 5792 | - | 5832 | 5803 | 5829 | - | 5973 | 5975 | 5903 | - |
| 06:00 PM | 5043 | 5098 | 5064 | - | 5127 | 5126 | 5178 | - | 5221 | 5202 | 5253 | - | 5395 | 5341 | 5365 | - | 5436 | 5445 | 5452 | - | 5578 | 5599 | 5552 | - | 5681 | 5616 | 5654 | - | 5715 | 5728 | 5718 | - | 5816 | 5803 | 5853 | - | 5935 | 5962 | 5943 | - |
| 06:15 PM | 5068 | 5065 | 5046 | - | 5115 | 5114 | 5108 | - | 5272 | 5228 | 5267 | - | 5352 | 5307 | 5334 | - | 5488 | 5418 | 5473 | - | 5556 | 5555 | 5511 | - | 5616 | 5694 | 5633 | - | 5707 | 5719 | 5786 | - | 5834 | 5813 | 5878 | - | 5988 | 5966 | 5922 | - |
| 06:30 PM | 5004 | 5069 | 5065 | - | 5103 | 5143 | 5169 | - | 5281 | 5244 | 5243 | - | 5374 | 5333 | 5371 | - | 5458 | 5424 | 5424 | - | 5505 | 5518 | 5519 | - | 5677 | 5623 | 5634 | - | 5776 | 5725 | 5775 | - | 5818 | 5882 | 5836 | - | 5949 | 5939 | 5914 | - |
| 06:45 PM | 5083 | 5011 | 5001 | - | 5116 | 5116 | 5177 | - | 5265 | 5222 | 5237 | - | 5363 | 5324 | 5389 | - | 5469 | 5495 | 5462 | - | 5555 | 5515 | 5579 | - | 5661 | 5618 | 5602 | - | 5766 | 5721 | 5728 | - | 5897 | 5842 | 5852 | - | 5902 | 5926 | 5922 | - |
| 07:00 PM | 5005 | 5092 | 5099 | - | 5113 | 5156 | 5194 | - | 5219 | 5275 | 5236 | - | 5318 | 5379 | 5382 | - | 5409 | 5412 | 5471 | - | 5539 | 5532 | 5514 | - | 5656 | 5624 | 5636 | - | 5762 | 5768 | 5795 | - | 5811 | 5858 | 5842 | - | 5967 | 5981 | 5993 | - |
| 07:15 PM | 5069 | 5069 | 5041 | - | 5155 | 5108 | 5183 | - | 5221 | 5258 | 5227 | - | 5318 | 5324 | 5393 | - | 5416 | 5427 | 5446 | - | 5557 | 5595 | 5587 | - | 5646 | 5698 | 5626 | - | 5769 | 5724 | 5792 | - | 5863 | 5857 | 5824 | - | 5922 | 5938 | 5976 | - |
| 07:30 PM | 5015 | 5021 | 5072 | - | 5127 | 5181 | 5121 | - | 5237 | 5287 | 5217 | - | 5315 | 5328 | 5306 | - | 5436 | 5472 | 5442 | - | 5593 | 5564 | 5523 | - | 5678 | 5687 | 5635 | - | 5728 | 5705 | 5799 | - | 5897 | 5812 | 5886 | - | 5966 | 5921 | 5973 | - |
| 07:45 PM | 5063 | 5028 | 5046 | - | 5107 | 5177 | 5194 | - | 5291 | 5229 | 5237 | - | 5359 | 5344 | 5367 | - | 5435 | 5495 | 5469 | - | 5542 | 5538 | 5579 | - | 5605 | 5656 | 5697 | - | 5727 | 5726 | 5736 | - | 5877 | 5865 | 5866 | - | 5947 | 5994 | 5999 | - |
| 08:00 PM | 5033 | 5014 | 5034 | - | 5152 | 5192 | 5111 | - | 5279 | 5219 | 5275 | - | 5389 | 5313 | 5366 | - | 5446 | 5469 | 5405 | - | 5596 | 5505 | 5571 | - | 5694 | 5656 | 5614 | - | 5794 | 5773 | 5754 | - | 5829 | 5855 | 5816 | - | 5916 | 5915 | 5917 | - |
| 08:15 PM | 5001 | 5095 | 5062 | - | 5141 | 5134 | 5131 | - | 5294 | 5281 | 5286 | - | 5373 | 5305 | 5337 | - | 5499 | 5496 | 5497 | - | 5574 | 5583 | 5517 | - | 5685 | 5659 | 5668 | - | 5772 | 5713 | 5788 | - | 5852 | 5872 | 5837 | - | 5932 | 5925 | 5942 | - |
| 08:30 PM | 5015 | 5009 | 5041 | - | 5194 | 5146 | 5197 | - | 5284 | 5204 | 5223 | - | 5345 | 5356 | 5341 | - | 5473 | 5411 | 5407 | - | 5567 | 5514 | 5533 | - | 5694 | 5677 | 5627 | - | 5754 | 5715 | 5773 | - | 5875 | 5867 | 5847 | - | 5984 | 5959 | 5914 | - |
| 08:45 PM | 5032 | 5022 | 5015 | - | 5177 | 5189 | 5163 | - | 5227 | 5271 | 5251 | - | 5373 | 5380 | 5362 | - | 5487 | 5452 | 5442 | - | 5511 | 5591 | 5512 | - | 5693 | 5661 | 5667 | - | 5766 | 5782 | 5725 | - | 5831 | 5852 | 5816 | - | 5944 | 5904 | 5952 | - |
| 09:00 PM | 5047 | 5036 | 5096 | - | 5133 | 5158 | 5139 | - | 5207 | 5232 | 5287 | - | 5393 | 5327 | 5352 | - | 5407 | 5424 | 5483 | - | 5515 | 5555 | 5579 | - | 5674 | 5626 | 5674 | - | 5738 | 5778 | 5762 | - | 5825 | 5868 | 5873 | - | 5946 | 5998 | 5967 | - |
| 09:15 PM | 5063 | 5028 | 5001 | - | 5126 | 5185 | 5162 | - | 5227 | 5277 | 5202 | - | 5366 | 5312 | 5328 | - | 5486 | 5431 | 5425 | - | 5544 | 5582 | 5526 | - | 5692 | 5608 | 5623 | - | 5724 | 5787 | 5728 | - | 5899 | 5847 | 5828 | - | 5927 | 5922 | 5959 | - |
| 09:30 PM | 5023 | 5094 | 5046 | - | 5155 | 5137 | 5197 | - | 5279 | 5276 | 5299 | - | 5334 | 5395 | 5315 | - | 5429 | 5423 | 5493 | - | 5547 | 5514 | 5508 | - | 5608 | 5641 | 5602 | - | 5741 | 5702 | 5732 | - | 5883 | 5829 | 5821 | - | 5909 | 5958 | 5945 | - |
| 09:45 PM | 5024 | 5091 | 5056 | - | 5125 | 5118 | 5167 | - | 5268 | 5295 | 5263 | - | 5372 | 5345 | 5358 | - | 5494 | 5408 | 5486 | - | 5543 | 5571 | 5506 | - | 5648 | 5681 | 5676 | - | 5755 | 5775 | 5754 | - | 5871 | 5864 | 5821 | - | 5971 | 5937 | 5967 | - |
| 10:00 PM | 5017 | 5021 | 5056 | - | 5164 | 5156 | 5167 | - | 5285 | 5269 | 5215 | - | 5348 | 5369 | 5357 | - | 5464 | 5488 | 5404 | - | 5569 | 5581 | 5591 | - | 5618 | 5661 | 5692 | - | 5759 | 5735 | 5725 | - | 5891 | 5806 | 5812 | - | 5942 | 5987 | 5903 | - |
This chart shows today and the previous three days. Today’s results stop at the current time.