Result G Chart
24 Oct – 27 Oct · Today and previous 3 days
| Play Time | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct |
|---|---|---|---|---|
| 08:07 AM | C68 | U87 | N06 | - |
| 08:22 AM | O60 | M14 | K56 | - |
| 08:37 AM | Z62 | T03 | P07 | - |
| 08:52 AM | N65 | Z90 | F33 | - |
| 09:07 AM | V93 | C93 | A89 | - |
| 09:22 AM | M67 | J92 | C26 | - |
| 09:37 AM | L02 | Q43 | O98 | - |
| 09:52 AM | Q61 | D43 | V41 | - |
| 10:07 AM | G85 | D30 | S17 | - |
| 10:22 AM | U65 | Q41 | E54 | - |
| 10:37 AM | C91 | X09 | O78 | - |
| 10:52 AM | O04 | N25 | L19 | - |
| 11:07 AM | N68 | L78 | U19 | - |
| 11:22 AM | J99 | X97 | W04 | - |
| 11:37 AM | L58 | U35 | J90 | - |
| 11:52 AM | E08 | X70 | G44 | - |
| 12:07 PM | D21 | X55 | N53 | - |
| 12:22 PM | L45 | P50 | P45 | - |
| 12:37 PM | W75 | W33 | H53 | - |
| 12:52 PM | U50 | J24 | H70 | - |
| 01:07 PM | C33 | X96 | L68 | - |
| 01:22 PM | U13 | I08 | S63 | - |
| 01:37 PM | I16 | C21 | G48 | - |
| 01:52 PM | N10 | V08 | G50 | - |
| 02:07 PM | K61 | R90 | A39 | - |
| 02:22 PM | T25 | W33 | I63 | - |
| 02:37 PM | L82 | I14 | X39 | - |
| 02:52 PM | E84 | G90 | I89 | - |
| 03:07 PM | P54 | F28 | Q20 | - |
| 03:22 PM | T16 | D70 | M73 | - |
| 03:37 PM | E96 | F90 | Y68 | - |
| 03:52 PM | A92 | S50 | B37 | - |
| 04:07 PM | Y00 | I89 | J10 | - |
| 04:22 PM | X58 | C29 | E42 | - |
| 04:37 PM | F81 | U85 | L11 | - |
| 04:52 PM | C29 | S00 | E29 | - |
| 05:07 PM | I36 | R59 | T05 | - |
| 05:22 PM | F02 | O53 | I40 | - |
| 05:37 PM | V11 | C72 | V14 | - |
| 05:52 PM | C67 | C25 | Z95 | - |
| 06:07 PM | L28 | J00 | D37 | - |
| 06:22 PM | F71 | P60 | J34 | - |
| 06:37 PM | R06 | T33 | E68 | - |
| 06:52 PM | G29 | Z90 | D23 | - |
| 07:07 PM | M88 | H57 | Q72 | - |
| 07:22 PM | B53 | U91 | Z64 | - |
| 07:37 PM | W61 | I69 | V28 | - |
| 07:52 PM | A03 | K36 | H61 | - |
| 08:07 PM | E73 | O52 | V79 | - |
| 08:22 PM | K55 | C58 | C38 | - |
| 08:37 PM | O57 | D03 | T61 | - |
| 08:52 PM | F52 | U01 | U39 | - |
| 09:07 PM | P06 | F80 | K43 | - |
| 09:22 PM | B43 | H77 | O11 | - |
| 09:37 PM | M08 | N84 | F96 | - |
| 09:52 PM | Q70 | C20 | R26 | - |
| 10:07 PM | P64 | G27 | V97 | - |
This chart shows today and the previous three days. Today’s results stop at the current time.