Result G Chart
08 Sep – 11 Sep · Today and previous 3 days
| Play Time | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
|---|---|---|---|---|
| 08:07 AM | R75 | O66 | W03 | - |
| 08:22 AM | D67 | L16 | G02 | - |
| 08:37 AM | B93 | M07 | W27 | - |
| 08:52 AM | X63 | Y46 | K92 | - |
| 09:07 AM | E48 | E04 | Z98 | - |
| 09:22 AM | G88 | J88 | Z59 | - |
| 09:37 AM | F65 | B21 | I43 | - |
| 09:52 AM | Y96 | C82 | P61 | - |
| 10:07 AM | U38 | B37 | C23 | - |
| 10:22 AM | K32 | N59 | O47 | - |
| 10:37 AM | M40 | D32 | E44 | - |
| 10:52 AM | Q99 | R97 | N92 | - |
| 11:07 AM | T36 | V37 | W31 | - |
| 11:22 AM | C90 | N00 | E48 | - |
| 11:37 AM | K58 | D84 | A07 | - |
| 11:52 AM | Z89 | M92 | Q30 | - |
| 12:07 PM | F92 | F33 | Y21 | - |
| 12:22 PM | P06 | T04 | L54 | - |
| 12:37 PM | H09 | S05 | H73 | - |
| 12:52 PM | O39 | K38 | K01 | - |
| 01:07 PM | G78 | A81 | B64 | - |
| 01:22 PM | B59 | P37 | W47 | - |
| 01:37 PM | J33 | X30 | C81 | - |
| 01:52 PM | S13 | R01 | W23 | - |
| 02:07 PM | N94 | A52 | A46 | - |
| 02:22 PM | D30 | X30 | G70 | - |
| 02:37 PM | G40 | Y28 | N58 | - |
| 02:52 PM | Y88 | T59 | Q63 | - |
| 03:07 PM | B65 | Y56 | A50 | - |
| 03:22 PM | C47 | X97 | S88 | - |
| 03:37 PM | Y98 | N27 | E70 | - |
| 03:52 PM | S34 | V62 | F29 | - |
| 04:07 PM | S74 | S20 | Q37 | - |
| 04:22 PM | O80 | E32 | R91 | - |
| 04:37 PM | A08 | A04 | Z47 | - |
| 04:52 PM | A42 | J43 | Y19 | - |
| 05:07 PM | S04 | R02 | B14 | - |
| 05:22 PM | L50 | L34 | E94 | - |
| 05:37 PM | W07 | G63 | R95 | - |
| 05:52 PM | N59 | R12 | J78 | - |
| 06:07 PM | N38 | O71 | J14 | - |
| 06:22 PM | W11 | F93 | T96 | - |
| 06:37 PM | N66 | J21 | H72 | - |
| 06:52 PM | N36 | R06 | C30 | - |
| 07:07 PM | Y89 | E34 | B17 | - |
| 07:22 PM | U49 | S56 | S22 | - |
| 07:37 PM | P21 | A09 | G18 | - |
| 07:52 PM | D88 | H74 | O65 | - |
| 08:07 PM | R66 | B78 | J92 | - |
| 08:22 PM | C99 | C76 | H47 | - |
| 08:37 PM | D68 | M69 | K69 | - |
| 08:52 PM | G64 | G88 | P20 | - |
| 09:07 PM | F56 | I01 | T76 | - |
| 09:22 PM | I26 | P73 | N84 | - |
| 09:37 PM | E45 | M66 | Y58 | - |
| 09:52 PM | K98 | Q62 | T86 | - |
| 10:07 PM | F21 | H11 | E41 | - |
This chart shows today and the previous three days. Today’s results stop at the current time.